운전면허 벌점제도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운전면허 벌점제도란- 벌점제도는 교통법규 위반시나 교통사고 야기시 그 위반의 경중과 피해의 정도 등에 따라 일정한 점수를 부여하여 그 점수의 합계가 일정한 수준에 도달할 때 면허를 취소 또는 정지시킬 수 있도록 하는 제도입니다. 교통법규 위반시 벌점항목
|
인적피해 | 사망 1명당 | 90점 | 사고발생시부터 72시간 내에 사망한 때n |
---|---|---|---|
중상 1명당 | 15점 | 3주 이상 치료를 요하는 진단이 있는 부상n | |
경상 1명당 | 5점 | 3주 미만 5일이상의 치료를 요하는 진단이 있는 부상n | |
부상 1명당 | 2점 | 5일 미만의 치료를 요하는 진단이 있는 부상n |
교통사고 야기시조치 (사상자 구호 등) 불이행 | 15점 | - 교통사고를 일으킨 즉시(그때, 그 자리에서 곧) 사상자를 구호하는 등의 조치를 하지 아니하였으나 그 후 자진신고를 한 때 - 물적 피해가 발생한 교통사고를 일으킨 후 도주한 때 |
---|---|---|
30점 | 고속도로, 특별시 · 광역시 및 시의 관할구역과 군(광역시의 군을 제외한다)의 관할구역 중 경찰관서가 위치하는 리 또는 동 지역에서 3시간(그 밖의 지역에서는 12시간) 이내에 자진신고를 한 때 | |
60점 | 48시간 이내에 자진신고를 한 때 |
15 | 운전면허 벌점제도 |
---|---|
14 | 행정소송 |
13 | 운전면허 행정처분 |
12 | 착한 운전 마일리지제 |
11 | 운전경력증명서 발급 |
10 | 행정심판 청구 |
9 | 국제면허 안내 및 교부신청 |
8 | 면허취득과정 및 업무처리 절차 |
7 | 운전면허증 재교부(분실 등) 안내 |
6 | 정기적성검사 연기신청 |
5 | 정기적성검사 안내 |
4 | 외국면허를 보통면허로 갱신 |
3 | 제2종 보통면허를 1종 보통면허로 갱신 |
2 | 운전면허증 갱신 신청 |
1 | 정기적성검사 및 면허증 갱신절차 |
1 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?