정광문 |
역 대 | 제1대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 경감 | |
취 임 | 1945.09.06 | |
이 임 | 1945.11.21 | |
재임기간 | 3월 | |
고래헌 |
역 대 | 제2대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 경감 | |
취 임 | 1945.11.21 | |
이 임 | 1946.04.03 | |
재임기간 | 5월 | |
이헌구 |
역 대 | 제3대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 경감 | |
취 임 | 1946.04.03 | |
이 임 | 1946.07.05 | |
재임기간 | 4월 | |
연성희 |
역 대 | 제4대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 경감 | |
취 임 | 1946.07.05 | |
이 임 | 1948.01.16 | |
재임기간 | 1년 6월 | |
권령찬 |
역 대 | 제5대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 경감 | |
취 임 | 1948.01.16 | |
이 임 | 1948.07.05 | |
재임기간 | 6월 | |
김해강 |
역 대 | 제6대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 경감 | |
취 임 | 1948.07.15 | |
이 임 | 1949.03.10 | |
재임기간 | 8월 | |
함희경 |
역 대 | 제7대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 경감 | |
취 임 | 1949.03.10 | |
이 임 | 1949.10.05 | |
재임기간 | 8월 | |
김용덕 |
역 대 | 제8대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 경감 | |
취 임 | 1949.10.15 | |
이 임 | 1950.02.07 | |
재임기간 | 4월 | |
홍인출 |
역 대 | 제9대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 경감 | |
취 임 | 1950.02.07 | |
이 임 | 1950.04.07 | |
재임기간 | 2월 | |
차석태 |
역 대 | 제10대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 경감 | |
취 임 | 1950.04.07 | |
이 임 | 1951.04.25 | |
재임기간 | 1년 |
전병철 |
역 대 | 제11대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1951.04.25 | |
이 임 | 1953.04.01 | |
재임기간 | 1년11월 | |
정성모 |
역 대 | 제12대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1953.04.01 | |
이 임 | 1954.10.16 | |
재임기간 | 19월 | |
우상덕 |
역 대 | 제13대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1954.10.16 | |
이 임 | 1955.08.17 | |
재임기간 | 10월 | |
이동찬 |
역 대 | 제14대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1955.08.17 | |
이 임 | 1956.03.24 | |
재임기간 | 7월 | |
이한영 |
역 대 | 제15대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1956.03.24 | |
이 임 | 1958.10.20 | |
재임기간 | 2년7월 | |
정주팔 |
역 대 | 제16대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1958.10.20 | |
이 임 | 1959.08.11 | |
재임기간 | 10월 | |
강달용 |
역 대 | 제17대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1959.08.11 | |
이 임 | 1960.05.14 | |
재임기간 | 9월 | |
백준기 |
역 대 | 제18대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1960.05.14 | |
이 임 | 1960.05.30 | |
재임기간 | 1월 | |
신필우 |
역 대 | 제19대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1960.05.30 | |
이 임 | 1960.09.26 | |
재임기간 | 4월 | |
김진우 |
역 대 | 제20대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1960.09.26 | |
이 임 | 1961.03.07 | |
재임기간 | 6월 |
김원일 |
역 대 | 제21대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1961.03.07 | |
이 임 | 1961.06.25 | |
재임기간 | 4월 | |
류재선 |
역 대 | 제22대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1961.06.25 | |
이 임 | 1962.01.26 | |
재임기간 | 8월 | |
김남진 |
역 대 | 제23대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1962.01.26 | |
이 임 | 1962.02.16 | |
재임기간 | 1월 | |
황두식 |
역 대 | 제24대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1962.02.16 | |
이 임 | 1963.06.06 | |
재임기간 | 1년 4월 | |
홍세기 |
역 대 | 제25대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1963.06.06 | |
이 임 | 1964.08.31 | |
재임기간 | 1년 3월 | |
최광의 |
역 대 | 제26대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1964.08.31 | |
이 임 | 1967.10.12 | |
재임기간 | 3년 2월 | |
김진현 |
역 대 | 제27대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1967.10.12 | |
이 임 | 1968.01.15 | |
재임기간 | 3월 | |
박병효 |
역 대 | 제28대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1968.01.15 | |
이 임 | 1969.08.05 | |
재임기간 | 1년 7월 | |
김원모 |
역 대 | 제29대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1969.08.05 | |
이 임 | 1970.03.05 | |
재임기간 | 7월 | |
송인식 |
역 대 | 제30대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1970.03.05 | |
이 임 | 1970.07.17 | |
재임기간 | 5월 |
유구환 |
역 대 | 제31대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1970.07.17 | |
이 임 | 1971.08.18 | |
재임기간 | 1년 1월 | |
홍광희 |
역 대 | 제32대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1971.08.18 | |
이 임 | 1972.09.04 | |
재임기간 | 1년 1월 | |
전병석 |
역 대 | 제33대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1972.09.04 | |
이 임 | 1973.06.27 | |
재임기간 | 10월 | |
한기태 |
역 대 | 제34대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1973.06.27 | |
이 임 | 1974.02.27 | |
재임기간 | 8월 | |
류두형 |
역 대 | 제35대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1974.02.27 | |
이 임 | 1976.04.10 | |
재임기간 | 2년 2월 | |
신영렬 |
역 대 | 제36대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1976.04.10 | |
이 임 | 1979.02.20 | |
재임기간 | 2년 10월 | |
한광환 |
역 대 | 제37대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1979.02.20 | |
이 임 | 1980.06.03 | |
재임기간 | 1년 3월 | |
박영신 |
역 대 | 제38대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1980.06.03 | |
이 임 | 1980.07.16 | |
재임기간 | 1월 | |
김기영 |
역 대 | 제39대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 경정 | |
취 임 | 1980.07.26 | |
이 임 | 1980.11.13 | |
재임기간 | 4월 | |
윤재호 |
역 대 | 제40대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1980.11.13 | |
이 임 | 1981.11.26 | |
재임기간 | 1년 |
정찬웅 |
역 대 | 제41대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1981.11.26 | |
이 임 | 1983.12.12 | |
재임기간 | 2년 1월 | |
주순명 |
역 대 | 제42대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1983.12.12 | |
이 임 | 1985.06.27 | |
재임기간 | 1년6월 | |
김윤근 |
역 대 | 제43대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1985.06.27 | |
이 임 | 1986.01.15 | |
재임기간 | 7월 | |
김창선 |
역 대 | 제44대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1986.01.15 | |
이 임 | 1988.06.03 | |
재임기간 | 2년 6월 | |
목영호 |
역 대 | 제45대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1988.06.03 | |
이 임 | 1989.06.15 | |
재임기간 | 1년 | |
박상진 |
역 대 | 제46대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1989.06.15 | |
이 임 | 1991.01.03 | |
재임기간 | 1년 7월 | |
최광현 |
역 대 | 제47대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1991.01.03 | |
이 임 | 1991.08.01 | |
재임기간 | 7월 | |
박종덕 |
역 대 | 제48대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1991.08.01 | |
이 임 | 1992.01.07 | |
재임기간 | 6월 | |
서동영 |
역 대 | 제49대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1992.01.07 | |
이 임 | 1992.09.06 | |
재임기간 | 8월 | |
최병일 |
역 대 | 제50대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1992.09.06 | |
이 임 | 1993.11.08 | |
재임기간 | 1년 2월 |
송인동 |
역 대 | 제51대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1993.11.08 | |
이 임 | 1995.01.25 | |
재임기간 | 1년2월 | |
이상필 |
역 대 | 제52대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1995.01.25 | |
이 임 | 1995.12.21 | |
재임기간 | 11월 | |
서동수 |
역 대 | 제53대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1995.12.21 | |
이 임 | 1997.01.10 | |
재임기간 | 1년 2월 | |
이연수 |
역 대 | 제54대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1997.01.20 | |
이 임 | 1998.03.24 | |
재임기간 | 1년 2월 | |
이양희 |
역 대 | 제55대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1998.03.24 | |
이 임 | 1999.02.09 | |
재임기간 | 11월 | |
박상용 |
역 대 | 제56대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 1999.02.10 | |
이 임 | 2000.01.04 | |
재임기간 | 11월 | |
김대진 |
역 대 | 제57대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2000.01.04 | |
이 임 | 2001.01.15 | |
재임기간 | 1년 | |
최장재 |
역 대 | 제58대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2001.01.15 | |
이 임 | 2001.04.19 | |
재임기간 | 3월 | |
함석호 |
역 대 | 제59대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2001.04.19 | |
이 임 | 2002.07.15 | |
재임기간 | 1년3월 | |
장세원 |
역 대 | 제60대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2002.07.15 | |
이 임 | 2003.07.18 | |
재임기간 | 1년 |
이익하 |
역 대 | 제61대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2003.07.18 | |
이 임 | 2005.02.04 | |
재임기간 | 1년7월 | |
임국빈 |
역 대 | 제62대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2005.02.04 | |
이 임 | 2006.03.06 | |
재임기간 | 1년 1월 | |
박재진 |
역 대 | 제63대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2006.03.07 | |
이 임 | 2007.01.22 | |
재임기간 | 11월 | |
김창룡 |
역 대 | 제64대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2007.01.23 | |
이 임 | 2008.03.24 | |
재임기간 | 1년 2월 | |
고경철 |
역 대 | 제65대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2008.03.24 | |
이 임 | 2009.03.23 | |
재임기간 | 1년 | |
이종욱 |
역 대 | 제66대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2009.03.24 | |
이 임 | 2010.07.01 | |
재임기간 | 1년 5월 | |
안정균 |
역 대 | 제67대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2010.07.01 | |
이 임 | 2011.06.30 | |
재임기간 | 1년 | |
이동기 |
역 대 | 제68대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2011.07.01 | |
이 임 | 2012.03.07 | |
재임기간 | 8월 | |
심은석 |
역 대 | 제69대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2012.03.07 | |
이 임 | 2013.07.04 | |
재임기간 | 1년 4월 | |
박종민 |
역 대 | 제70대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2013.07.05 | |
이 임 | 2014.07.02 | |
재임기간 | 1년 |
이자하 |
역 대 | 제71대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2014.07.02 | |
이 임 | 2015.07.20 | |
재임기간 | 1년 | |
이상수 |
역 대 | 제72대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2015.07.20 | |
이 임 | 2016.07.08 | |
재임기간 | 1년 | |
마경석 |
역 대 | 제73대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2016.07.11 | |
이 임 | 2017.06.23 | |
재임기간 | 1년 | |
김철문 |
역 대 | 제74대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2017.06.23 | |
이 임 | 2018.08.03 | |
재임기간 | 1년 | |
김정환 |
역 대 | 제75대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2018.08.06 | |
이 임 | 2019.07.12 | |
재임기간 | 1년 | |
송재준 |
역 대 | 제76대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2019.07.15 | |
이 임 | 2020.08.18 | |
재임기간 | 1년1개월 | |
안태정 |
역 대 | 제77대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2020.08.18 | |
이 임 | 2021.07.16 | |
재임기간 | 11개월 | |
박종혁 |
역 대 | 제78대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2021.07.19 | |
이 임 | 2022.08.12 | |
재임기간 | 1년 1월 | |
황석헌 |
역 대 | 제79대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2022.08.16 | |
이 임 | 2023.07.28 | |
재임기간 | 1년 | |
김현정 |
역 대 | 제80대 |
직 위 | 경찰서장 | |
계 급 | 총경 | |
취 임 | 2023.07.31 | |
이 임 | ||
재임기간 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?