※ 부서별 연락처(지역번호 044)
과 | 계 | 전화번호 |
---|---|---|
112치안종합상황실 | 559-2029 | |
경무기획과 | 청문감사인권계 | 559-2117 |
민원실 | 559-2024 | |
경무계 | 559-2432 | |
기획예산계 | 559-2226 | |
경리계 | 559-2222 | |
정보화장비계 | 559-2141 | |
공공안전과 | 경비계 | 559-2156 |
대테러계 | 559-2161 | |
공공안녕정보계 | 559-2181 | |
안보외사계 | 559-2191 | |
국무총리공관경비팀 | 559-3251 | |
신원조사 | 559-2381 | |
수사과 | 수사계 | 559-2266 |
수사심의계 | 559-2567 | |
광역수사대 | 559-1504 | |
생활안전교통과 | 생활안전계 | 559-2246 |
여성청소년계 | 559-2248 | |
교통계 | 559-2151 | |
자치경찰추진팀 | 559-3503 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?