※ 부서별 연락처(지역번호 044)
과 | 계 | 전화번호 |
---|---|---|
범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 559-2129 |
경무기획과 | 청문감사인권계 | 559-2217 |
홍보계 | 559-2414 | |
민원실 | 559-2024 | |
경무인사교육계 | 559-2226 | |
기획예산계 | 559-2126 | |
경리시설계 | 559-2222 | |
정보화장비계 | 559-2141 | |
공공안전과 | 경비경호계 | 559-2156 |
대테러계 | 559-2161 | |
국무총리공관경비팀 | 559-3251 | |
정보분석계 | 559-2181 |
|
정보상황계 | 559-2183 | |
광역정보팀 | 559-2282 | |
수사과 | 수사심의계 | 559-2567 |
수사1계 | 559-2466 | |
수사2계 | 559-2166 | |
과학수사계 | 559-2103 | |
반부패경제범죄수사대 | 559-2474 | |
강력마약범죄수사대 | 559-1507 | |
사이버범죄수사대 | 559-1514 | |
안보수사대 | 559-2192 | |
생활안전교통과 | ||
여성청소년계 | 559-2248 | |
교통계 | 559-2251 | |
여성청소년범죄수사계 | 559-2848 | |
교통조사계 | 559-2252 | |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?